今日,马来西亚新冠肺炎新增确诊病例130例。截至3月20日6时,马来西亚累积确诊病例1030例,现有确诊病例941例。
由于马来西亚疫情蔓延,本地市场口罩供应量吃紧,马来西亚政府已于3月18日起禁止口罩出口,同时鼓励从国外进口口罩。另外,由于生产口罩原料价格涨价,马来西亚政府在经多方考量后,决定调整口罩零售顶价。从3月19日起,一次性医用外科口罩(三层)零售顶价将从80仙/片调整至2令吉/片。N95口罩也已调整至6令吉/片。
今天是限制令执行的第三天,马来西亚国家元首苏丹阿都拉亲自驾车出巡,和警员一起站岗监督,以显示马来西亚政府抵抗新冠肺炎的决心。
为了更好地贯彻执行限制令,应对随着周末到来可能出现的突发情况,马来西亚国防部长依斯迈沙比里今日宣布,政府决定派遣军队协助执行限制令,以确保人民安心留在家。军队将在后天(星期日)开始出动。
马来西亚中资企业总商会也再次呼吁大家:为了您和家人的健康,请安心留在家中,以免由于随意外出引起不必要的麻烦和冲突。
表1: COVID-19行动管制令下的(重要)服务领域
服务领域 | 服务种类 | 状态 | |
1
|
银行、金融和交易所 | 1.自动提款机服务 | 允许 |
2.线上服务 | 允许 | ||
3.管理自动提款机、现金存款机、存取支票机/保安 | 允许 | ||
4.一般行政和其他 | 限制或在家工作 | ||
5.柜台服务 | 限制 | ||
6.交易所 | 允许 | ||
2 | 电和能源 | 1.维修 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
3 | 消防服务 | 1.消防工作 | 允许 |
2.行动室 | 允许 | ||
3.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
4 | 港口和机场服务 | 1.机场和港口运作 | 允许 |
2.一般行政和其他 | 限制或在家工作 | ||
5 | 邮寄和快递 | 1.邮寄或快递服务 | 允许 |
2.柜台服务 | 允许 | ||
3.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
6 | 监狱、临时扣留中心、移民局扣留中心、康复中心或拘留室 | 1.运作 | 允许 |
2.探访或造访 | 禁止 | ||
3.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
7 | 燃料和润滑油 | 1.油站 | 允许 |
2.出口、过滤、贮藏、供应、分布 | 允许 | ||
3.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
8 | 卫生服务 | 1.卫生保健、医院、诊所、公共和私人药剂、登记传统药物店、兽医、洗肾中心 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
3.替代治疗中心 | 关闭 | ||
4.探访病患 | 不允许除非紧急情况(根据卫生部批准) | ||
9 | 固体废料和污水处理 | 1.运作 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
10 | 宣传、广播服务 | 1.信息传播或运作 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
11 | 电讯服务 | 1.维修或运作 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 允许 | ||
3.柜台服务 | 关闭 | ||
4.数据中心 | 允许 | ||
5.呼叫中心 | 允许 | ||
12 | 海、陆、空交通(包括网约车) | 1.运作或维修 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 允许 | ||
13 | 水务供应 | 1.修理、保养、运作 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制运作 | ||
14 | 政府、法定机构重要服务(民航、海关、移民局、海事局、天气预测、印刷、登记、陆路交通局) | 1.柜台服务 | 限制运作 |
2.执法 | 允许 | ||
3.一般行政或其他 | 限制运作 | ||
15 | 保安或国防(警方和武装部队) | 1.运作和执法 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
16 | 安全/国防相关行业和企业 | 1.运作、维修、供应和服务 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制运作或在家作业 | ||
17 | 供应和餐饮服务(餐馆、咖啡馆、小贩、餐车、美食中心、酒店内餐厅) | 1.原料供应 | 允许 |
2.打包 | 允许 | ||
3.外卖 | 允许 | ||
4.堂食 | 禁止 | ||
5.麦当劳汽车餐厅 | 允许 | ||
18 | 零售业(杂货店、便利商店、百货公司、公共集市、批发市场) | 1.运作 | 允许 |
2.购买必需品 | 每户家庭限制购买 | ||
3.夜市、菜市场 | 不允许 | ||
4.购物中心 | 关闭,除了杂货和日常必需食物 | ||
5.送货 | 允许 | ||
19 | 在线服务 | 1.运作 | 允许 |
20 | 电子商务 | 1.运作 | 允许 |
21 | 野生动物管理 | 1.运作 | 允许 |
2.一般行政或其他 | 限制或在家工作 | ||
22 | 酒店、民宿、收费住宿 | 1.住宿运作 | 允许但隔离期间只能限制在客房内,以及只限酒店客房送餐服务 |
2.其他服务(泳池、酒吧、健身中心、餐厅、水疗中心) | 不允许 | ||
3.厨房 | 允许运作但只供客房送餐服务 |
表2:COVID-19行动管制令下的(非重要)服务领域
服务领域 | 组成 | 状态 | |
1 | 汽车维修 | 1.维修服务 | 限制运作 |
2.拖车服务 | 允许 | ||
2 | 建筑和装修 | 1.正在建设的基础设施 | 允许但需要工程局和职业安全与卫生局许可 |
3 | 宗教 | 1.宗教集会 | 禁止 |
2.葬礼 | 允许但限制参与 | ||
4 | 公共运动与休闲设施 | 不允许 | |
5 | 社会文化 | 1.集会、表演、演唱会、街头表演、尊巴舞、夜总会、舞厅、酒吧、卡拉OK、影院、家庭娱乐中心、游乐场和街机厅 | 禁止和关闭 |
2.宴会和娱乐 | 不允许 | ||
6 | 国内行动 | 不允许除非获得必需品和医疗服务 | |
7 | 出境到国外 | 1.马来西亚公民 | 不允许 |
2.外国公民 | 允许 | ||
3.马来西亚公民回国 | 允许但需要检验和隔离14天 | ||
8 | 入境马来西亚 | 不允许,除非持有外交护照、永久居留证,以及在重要服务领域的外籍贸易人员,入境后需强制隔离14天 | |
9 | 在新加坡、泰国、文莱和印尼工作的马来西亚公民 | 不允许
|